高温合金是指以铁、镍、钴为基,能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料,又被称为“超合金,具有较高的高温强度,良好的抗氧化和抗腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能。是广泛应用于航空、航天、石油、化工、舰船的一种重要材料。根据合金强化类型,高温合金可以分为固溶强化型高温合金和时效沉淀强化合金。
钛合金是指用钛与其他金属制成的合金金属,具有强度高、密度小、耐蚀性好、耐热性高、低温性能好、化学活性大、导热弹性小等特征,是航空航天、汽车、医疗等领域中使用的一种新的重要结构材料。
通过对此类合金的质量检测,可有效确保其在生产过程中符合相关标准和要求,从而保证最终产品的质量和性能。
我们已获得相关资质授权,可以对航空航天材料、汽车等多个领域的,包括铁合金、镍合金、钛合金、铜合金、铝合金在内的多种类型合金材料和部件进行质量检测,检测样品包括棒材、板材、型材、管材、粉末或其他类型,检测项目包括但不限于元素分析、密度、熔点等多个方面。
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB/T 3850-2015 | 致密烧结金属材料与硬质合金 密度测定方法 |
2 | HB 5220.3-2008 | 高温合金化学分析方法 第3 部分:高频感应燃烧-红外线吸收法测定碳含量 |
3 | HB 5220.6-2008 | 高温合金化学分析方法 第6 部分:高频感应燃烧-红外线吸收法测定硫含量 |
4 | HB 5220.49-2008 | 高温合金化学分析方法 第49 部分:脉冲加热-红外、热导法测定氧、氮含量 |
5 | HB 5220.50-2008 | 高温合金化学分析方法 第50 部分:脉冲加热-热导法测定氢含量 |
6 | HB 5297.22-2001 | 钛合金化学分析方法 高频感应加热-红外吸收法测定碳含量 |
7 | HB 5297.23-2001 | 钛合金化学分析方法 脉冲加热-热导法测定氢含量 |
8 | HB 5297.24-2001 | 钛合金化学分析方法 脉冲加热红外热导法测定氧、氮含量 |
9 | HB 7716.11-2002 | 钛合金化学成分光谱分析方法 第11部分:火焰原子吸收光谱法测定铁含量 |
10 | HB 7716.13-2002 | 钛合金化学成分光谱分析方法 第13部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铝、铬、铜、钼、锰、钕、锡、钡、锆含量 |
11 | HB 7716.14-2002 | 钛合金化学成分光谱分析方法 第14部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定微量钇含量 |
12 | HB 20241.3-2016 | 高温合金化学成分光谱分析方法 第3 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铬,钒含量 |
13 | HB 20241.4-2016 | 高温合金化学成分光谱分析方法 第4 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硼含量 |
14 | HB 20241.5-2016 | 高温合金化学成分光谱分析方法 第5 部分:电感耦合 等离子体原子发射光谱法测定硅含量 |
15 | HB 20241.6-2016 | 高温合金化学成分光谱分析方法 第6 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铈,镧,钇含量 |
16 | HB 20241.7-2016 | 高温合金化学成分光谱分析方法 第7 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铝,钴,铜,铁,锰,钼,钛含量 |
17 | HB 20241.8-2016 | 高温合金化学成分光谱分析方法 第8 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铪,铌,钨含量 |
18 | HB 20241.9-2016 | 高温合金化学成分光谱分析方法 第9 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铼,钽,锆含量 |
此处仅列举部分相关标准,更多标准检测可随时在线或线下咨询我们的技术人员。
国家质量技术监督局批准设立的国家金属制品质量监督检验中心
首批国家市场监督管理总局(原国家质检总局)批准成立的第三方公正性技术检验机构
应急管理部(原国家安监总局)授权的国家安全生产甲级检测机构
隶属中钢集团的国有企业,比一般的第三方检测私营公司更具备说服力
中钢国检为你推荐高温合金/镍基高温合金、钛合金检测。你可以详细了解高温合金/镍基高温合金、钛合金检测的服务范围、应用标准以及服务优势等信息,同时你还可以了解金属与合金类检测其它信息或浏览我们的服务。
客户:贵州桥梁建设集团
行业:
服务:高强螺栓检测
客户:云南某地产开发商
行业:建筑
服务:人防工程检测
客户:中俄黑龙江大桥
行业:桥梁及结构工程
服务:桥梁及结构工程检测